Bu netbookun en dikkat çekici yanı tasarımı. Zaten resimlerde de göreceğiniz gibi tasarımı gerçekten çok güzel.
Ekranın parlaklığı çok iyi. Kendi kullandığım netbooktan bile daha parlak bir ekranı var. Cihazı ilk kullanmaya başladığınızda ekranının çok ufak olduğunu farkedeceksiniz. Bir süre kullandıktan sonra ekranının ufak olması sizi rahatsız etmeyecek, hatta farkına bile varmayacaksınız. Performansından bahsetmek gerekirse, eğer bilgisayarla ilgili bir işe sahipseniz, gittiğiniz yerlerde online olmak zorundaysanız, bu netbook ufak ve hafif olması nedeniyle tercih edebileceğiniz bir ürün. Kısacası günlük işlerinizi rahat bir şekilde halletmenize imkan sağlayacak. Bu denli ufak bir cihazdan da inanılmaz performanslar beklememek lazım. Eski oyunların hepsini olmasa da bazılarını oynayabilirsiniz. Zaten amacınız oyun oynamaksa laptop almanız daha mantıklı olacaktır.
Bu arada Sony Vaio VPCP11S1E/B, 20 Aralık 2010’ta alındı. Yani 3-4 ay gibi kısa bir süre kullanıldı. Hiçbir arızası yok. Zaten resimlere dikkatlice bakarsanız çok fazla kullanılmadığını göreceksiniz. Cihazla birlikte gelen, kullanım kılavuzları, garanti belgesi, faturasının yanısıra everest mouse(fare), netbook çantası da veriyorum. Cihazın içinde orijinal Windows 7 Home Premium yüklü ve Windows 7 Servis Paketi 1 (SP1) kurulumu da yapıldı. 2 yıl garantisi var.
CİHAZ SATILIK DEĞİLDİR
Biz netbooku KDV dahil 2.182 TL’ye aldık. Satış fiyatı olarak 700 TL
istiyorum.
Bilgisayarın özelliklerini aşağıda okuyabilir ve çektiğim resimlere bakarak
bir fikir sahibi olabilirsiniz. Almayı düşünenler bana Facebook’tan mesaj
atabilir veya email gönderebilirsiniz. Email adresim için
İletişim
sayfasına bakabilirsiniz.
| DONANIM | |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Orijinal Windows® 7 Home Premium (32 bit) |
| Chipset | Intel® Sistem Kontrol Merkezi US15W Çip Seti |
| Renk | Siyah |
| İşlemci Adı | Intel® Atom™ İşlemci Z540 |
| Güç ve Performans | Geliştirilmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi |
| İşlemci Hızı (GHz) | 1,86 |
| L2/L3 Ön Bellek (KB) | 512 |
| Ön Bölüm Veri Yolu (MHz) | 533 |
| Çekirdek Sayısı | 1 |
| Hafıza Boyutu (GB) | 2 |
| Hafıza Hızı (MHz) | 533 |
| Hafıza Tipi | DDR2 SDRAM |
| Desteklenen Maks. Bellek (GB) | 2 |
| Sabit Disk Kapasitesi (GB) | 64 |
| Sabit Disk Tipi | PATA |
| Ekran Tipi | VAIO Plus Ekran |
| Çapraz Boyut (inç) | 8,0 |
| Çapraz Boyut (cm) | 20 |
| Çözünürlük | 1600 x 768 |
| Grafik Kartı Adı | Intel® Grafik Ortam Hızlandırıcısı 500 |
| Yorumlar | * Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği, işletim koşullarına, sürücüye ve sistem belleğine bağlıdır. |
| USB Bağlantı Noktası (miktar) | 2 |
| USB Sürümü | 2,0 |
| USB Konnektör Tipi | Tip A |
| Memory Stick™ Yuvası | 1: M.S. PRO-HG (Yalnızca Duo) |
| Memory Stick™ İşlevi | 8 bit PRO-HG MagicGate (MGR) |
| Kulaklık Jakı | 1: Stereo Mini Jak |
| SD Kart Yuvası | VAR |
| VGA Çıkışı | VAR |
| Ethernet (RJ-45) | VAR |
| Kablosuz LAN | VAR |
| Kablosuz LAN Türü | 802,11 b/g/n |
| Kablosuz LAN Maks. Veri Hızı (Mbps) | 150 (RX) / 150 (TX) |
| Dahili WWAN | VAR |
| WWAN Modülü | Qualcomm Gobi 2000 |
| WWAN İndirme/Yükleme hızları | 7,2 Mbps / 2 Mbps |
| Bluetooth® | VAR |
| Bluetooth (sürüm) | Ver. 2.1+EDR |
| Bluetooth™ Menzili (m) | Maks. 10 m |
| Bluetooth Maks. Veri Hızı (Mbps) | Maks. 2,1 Mbps |
| GPS İşlevi | S-GPS + e-Pusula |
| Dahili Hoparlörler | Stereo |
| Dahili Mikrofon | Var: Mono |
| Gürültü Giderme | YOK |
| Dahili Kamera | MOTION EYE® |
| Efektif Piksel | 640×480 |
| Görüntü Sensörü (megapiksel) | 0,3 |
| KLAVYE | |
| Model | VPCP11S1E/B |
| Vuruş (mm) | 1,2 |
| Tuş Aralığı (mm) | 16,5 |
| Touch Pad | VAR |
| İşaretleme Çubuğu | VAR |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| Model | VPCP11S1E/B |
| Anında Açılma | VAR |
| Özel Düğmeler | Quick WEB, Assist, Çözünürlük Değiştirme Düğmesi |
| Otomatik Aydınlık Kontrolü | VAR |
| G-Sensörü | VAR |
| YAZILIM | |
| Model | VPCP11S1E/B |
| Ses | MusicStation |
| Ev Ağı | VAIO Media Plus |
| Microsoft | Internet Explorer 8, Windows Live Temel Parçalar |
| Ofis Uygulaması | Adobe® Reader® 9, Microsoft® Office Starter 2010 |
| Diğer | VAIO Care |
| Fotoğraf / Video | PMB VAIO Edition |
| Güvenlik ve Yedekleme | McAfee (60 gün), Norton Online BackUp Deneme |
| Çözüm Portalı | VAIO Gate |
| SONY Araçları | PlayStation 3 ile Uzak Klavye, Uzaktan Oynama |
| Yardımcı Programlar | VAIO Transfer Support, VAIO update, VAIO Smart network |
| BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR | |
| Model | VPCP11S1E/B |
| AC Adaptör | VGP-AC10V6 |
| Yedek işaretleme çubuğu kapakları | VAR (1 parça) |
| Kayış Kablosu | VAR |
| Elektrik Kablosu | VAR |
| BOYUTLAR | |
| Model | VPCP11S1E/B |
| Derinlik (mm) | 120 |
| Yükseklik (mm) | 19,8 |
| Genişlik (mm) | 245 |
| Ağırlık (kg) | 0,632 |
| BİRİNCİL PİL | |
| Model İsmi | VGP-BPS23 |
| Pil Tipi | Li-Ion (Sony EG pil) |
| Güç | 19 Wh (2500 mAh) |
| Ağırlık (g) | 152 |
| Pil Ömrü Açıklaması | Gerçek pil ömrü donanım ve yazılıma bağlıdır (MobileMark 2007 ölçütü) |











Yorum Gönder
Facebook Yorumları